Ruzivo rweChigadzirwa
Matagi eChigadzirwa
Ruzivo rweUnyanzvi
| Zvakajairika | IEC60947-2 |
| Shell furemu giredhi Current | 63A |
| Vheji yekudzivirira yakayerwa Ui | 500V |
| Yakayerwa Kutsungirira Kumanikidzwa Kutsungirira Voltage Uimp | 4kV |
| Rated current(A) | 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A |
| Ratedvoltage | DC250V(1P),DC500V(2P),DC800V(3P),DC1000V(4P) |
| Hunhu hwekusunungurwa kweThemo-magnetic | 10Mukati ± 20% |
| Huwandu hwematanda | 1P, 2P, 3P, 4P |
| Upamhi hweyunifomu imwe chete | 18mm |
| Yakayerwa kugona kuputsa | 6kA |
| Tembiricha yekutarisa | 30°C |
| Kushandiswa kweChikamu | A |
| Hupenyu hwemakanika | Mabhasikoro zviuru makumi maviri |
| Hupenyu hwemagetsi | Mabhasikoro e2000 |
| Dhigirii rekudzivirira | IP20 |
| Saizi yeterminal pamusoro/pasi petambo (mm²) | 25 |
| Kubatana | Kubva kumusoro nepasi |
Hunhu hweKukombama
| Yakayerwa ln yemazuva ano (A) | Chinhu cherwendo rwekurodha zvinhu zvakawanda | Rwendo rwemagetsi |
| 1.05 Murwendo rwusingabvumiranwe | 1.30 Murwendo rwakabvumiranwa | chiito chazvino (A) |
| nguva H (mamiriro ekutonhora) | nguva H (mamiriro ekutonhora) | |
| Mu ≤ 63 | 1 | 1 | B(6Mukati±20%) |
| Mukati >63 | 2 | 2 | C(6Mukati±20%) |

Yakapfuura: CJMD16-63 1-4p 250V-1000V 10ka DC MCB Miniature Circuit Breaker Zvinotevera: CJMM1-125-K 3p 1000V 100A DIN Rail MCCB Molded Case Circuit Breaker ine Kiyi