Ruzivo rweChigadzirwa
Matagi eChigadzirwa
Ruzivo rweUnyanzvi
| Magadzirirwo |
| Bata nesu | Fomu reKutaura | 2Z | 3Z | 4Z |
| Mutoro Wakayerwa | 5A/250VAC/30VDC |
| Hupenyu hweMagetsi/Makanika | ≥100000 nguva/10000000 nguva |
| Kuramba Kubatana Kwekutanga | ≤100mΩ(1A 6VDC) |
| Zvinhu zvekubata | AgSnO₂ AgNi |
| Hunhu | Kudzivirira Kudzivirira | ≥500MO (500VDC) |
| Simba reDielectric | Pakati pekuonana kwakazaruka ≥1000VAC/1min |
| Pakati pematanda ≥1500VAC/1min |
| Pakati pekubata uye coil≥1500VAC/1min |
| Nguva Yokushanda/Kuburitsa | ≤25ms/25ms |
| Rudzi rweChiteshi | PCB / Pukuta mukati |
| Koiri | Simba reKushanda DC/AC | 0.9W/1.2VA |
| Dhata reDC Coil |
| Yakayerwa Voltage VDC | Kutora Voltage VDC | Kudonhedza Voltage VDC | Kuramba kweCoil Ω±10% |
| 5.0 | 4 | 0.5 | 28 |
| 6.0 | 4.8 | 0.6 | 40 |
| 12.0 | 9.6 | 1.2 | 160 |
| 24.0 | 19.2 | 2.4 | 650 |
| 48.0 | 38.4 | 4.8 | 2560 |
| 110.0 | 88.0 | 11.0 | 11000 |
| Data reCoil reAC |
| Yakayerwa Voltage VDC | Kutora Voltage VDC | Kudonhedza Voltage VDC | Kuramba kweCoil Ω±10% |
| 6.0 | 4.8 | 1.8 | 10.5 |
| 12.0 | 9.6 | 3.6 | 46.5 |
| 24.0 | 19.2 | 7.2 | 192 |
| 48.0 | 38.4 | 14.4 | 783 |
| 110/120 | 88.0 | 33.0 | 4000 |
| 220/240 | 176.0 | 66.0 | 15000 |

Yakapfuura: Mugadziri weChina CJT1 1P 2P 125A 240V Blank Modular Terminal Zvinotevera: Kutengesa Kunopisa kwe3p+N 25A 30mA Type B RCD Residual Current Circuit Breaker ine CE CB SAA TUV UKCA Approval