Kambani iyi inotsigira pfungwa yekuti "Iva Nhamba 1 muunyanzvi, vimba nechikwereti uye kuvimbika kuti ukure", icharamba ichishandira vatengi vatsva nevakwegura vanobva kumba nekune dzimwe nyika nekushingaira kuMugadziri weDC Contactor Magnetic Contactor AC Contactor Relay Contactor, Hunhu hwakanaka ndiko kuvapo kwefekitori, Tarisa pane zvinodiwa nevatengi ndiko kunoita kuti kambani irambe iripo uye ibudirire, Tinotevedzera kuvimbika uye kutenda kwakasimba, tichitarisira kuuya kwenyu!
Kambani iyi inotsigira pfungwa yekuti "Iva Nhamba 1 mukubudirira, vimba nechikwereti uye kuvimbika kuti ukure", icharamba ichishandira vatengi vekare nevatsva vanobva kumusha nekune dzimwe nyika nekushingaira kukuru.Contactor ine materminals uye Contactor yeEnergy Meter, Nevashandi vakadzidza zvakanaka, vane hunyanzvi uye vane simba, isu tine basa rekutsvaga, kugadzira, kutengesa uye kugovera zvese zvinodiwa. Nekudzidza nekugadzira matekiniki matsva, hatisi kungotevera chete asiwo tiri kutungamira muindasitiri yemafashoni. Tinoteerera zvakanyanya mhinduro kubva kuvatengi vedu uye tinopa mhinduro ipapo ipapo. Uchanzwa basa redu rehunyanzvi uye rinoteerera ipapo ipapo.
| Rudzi | Yakayerwa AC3 Ue≤440V yemazuva ano | Mwero wekupisa kwemagetsi AC10≤40° | Simba rakayerwa AC3 mota ine zvikamu zvitatu 0≤40° | Simba rakayerwa AC4 mota ine zvikamu zvitatu 0<40° | ||||||||
| 220/240V | 380/400V | 400V | 500V | 600/690V | 1000V | 200/230V | 380/400V | 440V | 500V | |||
| A | A | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | |
| CJX2-D115 | 115 | 200 | 30 | 55 | 59 | 75 | 80 | 75 | 9 | 18.5 | 18.5 | 30 |
| CJX2-D150 | 150 | 250 | 40 | 75 | 80 | 90 | 100 | 90 | 11 | 22 | 22 | 37 |
| CJX2-D170 | 170 | 250 | 55 | 90 | 100 | 110 | 110 | 100 | 22 | 40 | 45 | 51 |
| CJX2-D205 | 205 | 275 | 63 | 110 | 110 | 120 | 129 | 100 | 25 | 45 | 51 | 59 |
| CJX2-D245 | 245 | 315 | 75 | 132 | 132 | 160 | 160 | 147 | 30 | 55 | 63 | 75 |
| CJX2-D300 | 300 | 400 | 100 | 160 | 200 | 200 | 220 | 160 | 37 | 63 | 75 | 80 |
| CJX2-D410 | 410 | 500 | 110 | 220 | 250 | 250 | 280 | 185 | 40 | 75 | 80 | 90 |
| CJX2-D475 | 475 | 700 | 147 | 265 | 280 | 335 | 335 | 335 | 45 | 80 | 100 | 110 |
| CJX2-D620 | 620 | 1000 | 200 | 335 | 400 | 400 | 450 | 450 | 55 | 100 | 110 | 132 |
| Mavolts emagetsi | 24 | 42 | 48 | 110 | 220 | 230 | 240 | 380 | 400 | 415 | 440 | 500 | 660 |
| 50HZ | B5 | D5 | E5 | F5 | M5 | P5 | U5 | Q5 | V5 | N5 | R5 | S5 | Y5 |
| 60HZ | B6 | D6 | E6 | F6 | M6 | - | U6 | Q6 | - | - | R6 | - | - |
| 50/60HZ | B7 | D7 | E7 | F7 | M7 | P7 | U7 | Q7 | V7 | N7 | R7 | - | - |
Kambani iyi inotsigira pfungwa yekuti "Iva Nhamba 1 muunyanzvi, vimba nechikwereti uye kuvimbika kuti ukure", icharamba ichishandira vatengi vatsva nevakwegura vanobva kumba nekune dzimwe nyika nekushingaira kuMugadziri weDC Contactor Magnetic Contactor AC Contactor Relay Contactor, Hunhu hwakanaka ndiko kuvapo kwefekitori, Tarisa pane zvinodiwa nevatengi ndiko kunoita kuti kambani irambe iripo uye ibudirire, Tinotevedzera kuvimbika uye kutenda kwakasimba, tichitarisira kuuya kwenyu!
Mugadziri weContactor ine materminals uye Contactor yeEnergy Meter, Nevashandi vakadzidza zvakanaka, vane hunyanzvi uye vane simba, isu tine basa rekutsvaga, kugadzira, kutengesa uye kugovera zvese zvinodiwa. Nekudzidza nekugadzira matekiniki matsva, hatisi kungotevera chete asiwo tiri kutungamira muindasitiri yemafashoni. Tinoteerera zvakanyanya mhinduro kubva kuvatengi vedu uye tinopa mhinduro ipapo ipapo. Uchanzwa basa redu rehunyanzvi uye rinoteerera ipapo ipapo.