Ruzivo rweChigadzirwa
Matagi eChigadzirwa
Kuvaka uye Chimiro
- Inopa dziviriro kubva pakukanganisa kwepasi/kubuda kwemvura, kupfupika kwemhepo, kuwandisa kwemhepo, uye kushanda kwekuzviparadzanisa
- Chiratidzo chenzvimbo yekubata
- Inopa dziviriro kubva pakusangana zvisina kunanga nemuviri wemunhu
- Inopa dziviriro yakakwana kubva pakubatwa zvakananga nemuviri wemunhu
- Inodzivirira zvinobudirira michina yemagetsi kubva mukukundikana kwekudzivirira kupisa
- Yakashongedzerwa ne switched neutral uye phase pole
- Inopa dziviriro kubva pamagetsi akawandisa
- Inopa dziviriro yakakwana kumasisitimu ekugovera emhuri nemabhizimisi
- S2 Shunt Tripper
- U2+O2 Kupfuura simba remagetsi uye pasi pesimba remagetsi
Ruzivo rweUnyanzvi
| Zvakajairika | IEC61009-1/EN61009-1 |
| Rudzi | Rudzi rwemagetsi |
| Hunhu hwemazuva ano asara | AC |
| Nhamba yePole | 1P+N |
| Kutenderera kunogumburwa | B, C, D |
| Yakayerwa kugona kwepfupi-dunhu | 4.5kA |
| Rated current (A) | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A |
| Vheji yakayerwa | 240V AC |
| Rated frequency | 50/60Hz |
| Rated residual operating current (mA) | 0.03, 0.1, 0.3 |
| Nguva yekugumburwa | pakarepo≤0.1s |
| Kutsungirira kweElectro-mechanical | 4000 madenderedzwa |
| Chiteshi chekubatanidza | terminal yembiru ine clamp |
| Kureba kweKubatanidza Chiteshi | H1=16mm H2=21mm |
| Kugumburwa kwemagetsi akawandisa | 280V±5% |
| Kukwanisa kwekubatanidza | Kondakita inochinjika 10mm² |
| Kondakita yakasimba 16mm² |
| Kuiswa | Pamutsetse weDIN wakaenzana 35.5mm |
| Kuisa panel |
Hunhu hweDziviriro Yemazuva Ano Hwakawandisa
| Maitiro ekuyedza | Rudzi | Bvunzo razvino | Mamiriro Ekutanga | Nguva Yakatarwa Yekugumburwa Kana Kusagumburwa | Mhedzisiro Inotarisirwa | Mashoko |
| a | B,C,D | 1.13In | kutonhora | t≤1awa | hapana kugumburwa | |
| b | B,C,D | 1.45In | mushure mebvunzo a | t 1 awa | kugumburwa | Kugara kuripo mu5s mukuwedzera kwekugadzikana |
| c | B,C,D | 2.55In | kutonhora | 1s 1s<t<120s(32<Mu≤63A) | kugumburwa | |
| d | B | 3Mukati | kutonhora | t≤0.1s | hapana kugumburwa | Batidza switch yekubatsira kuti uvhare magetsi aripo |
| C | 5In |
| D | 10In |
| e | B | 5In | kutonhora | t <0.1s | kugumburwa | Batidza switch yekubatsira kuti uvhare magetsi aripo |
| C | 10In |
| D | 20In |
| Izwi rekuti "cold state" rinoreva kuti hapana mutoro unotakurwa usati waedzwa patembiricha yakatarwa. |
Nguva Yekuputsa Nguva Yekushanda Kwenguva Ino Yasara
| Rudzi | Mukati/A | Ini△n/A | Nguva Yasara (I△) Inoenderana Nenguva Inotevera Yekupwanyika (S) |
| Ini△n | 2 I△n | 5 I△n | 5A, 10A, 20A, 50A, 100A, 200A, 500A | Ini △t | |
Mukuru mhando | Chero chipi zvacho kukosha | Chero chipi zvacho kukosha | 0.3 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | Nguva yekuzorora yakanyanya |
Rudzi Rwerwendo Rwemazuva Ano
| Lagangle(A) | Mhepo Inogumburwa (A) |
| Muganho Wakaderera | Muganho Wepamusoro |
| 0° | 0.35 I△n | 0.14 I△n |
| 90° | 0.25 I△n |
| 135° | 0.11 I△n |
Yakapfuura: Chinosara cheDunhu reMazuva Ano CJL1-125 2P(RCCB) Zvinotevera: Chinosara cheDunhu reMagariro Rinopararira Rine Dziviriro Yakawandisa CJL7-63