Ruzivo rweChigadzirwa
Matagi eChigadzirwa
Hunhu hwechivakwa
- Module inogocherwa, iri nyore kuisa nekugadzirisa
- Kukwanisa kuburitsa zvinhu zvakawanda, mhinduro inokurumidza
- Midziyo yekubvisa kupisa kaviri, inopa dziviriro yakavimbika
- Zviteshi zvekubatanidza mafambiro ekufambisa mabhazi nemakombiya
- Hwindo regirini rinochinja kana paine zvikanganiso, uye rinopawo chiteshi chealarm chiri kure
Ruzivo rweUnyanzvi
| Rudzi | SPD02-T2-DC |
| Nhamba yePole | 2P,3P |
| Voltage yakayerwa (yakanyanya.inoenderera mberi ac.voltage) [Uc] | 600VDC(2P) / 1000VDC(3P) |
| Kubuda kwemagetsi kwemazita (8/20) [ln] | 20kA |
| Maximum discharge current[ lmax ] | 40kA |
| Dziviriro yevoltage [Kukwira] | 2.8kV(2P) / 4.0kV(3P) |
| Nguva yekupindura[tA] | ≤25ns |
| Fuse yeMax.backup | 125AgL/gG |
| Tembiricha yekushanda[ Tu ] | -40°C…+80°C |
| Nzvimbo yakachinjika | 1.5mm2 ~ 25mm2 yakasimba/35mm2 inochinjika |
| Kuisa pa | Njanji yeDIN ye35mm |
| Zvinhu zvakavharirwa | Pepuru (module)/grey rakareruka (base) thermoplastic |
| Chiyero | 1 mod |
| Miyedzo yekuedza | IEC 61643-1;GB 18802.1;YD/T 1235.1 |
| Rudzi rwekutaurirana kwechiratidzo chiri kure | Kuchinjana nekubata |
| Kuchinja kugona ac | 250V/0.5A |
| Kuchinja kugona dc | 250V/0.1A;125V/0.2A;75V/0.5A |
| Nzvimbo yekubatanidza chiratidzo chekutaurirana kure | Max.1.5mm² yakasimba/inochinjika |
| Chigadziko chekurongedza | 1 Chidimbu |

Yakapfuura: Mupi weChina Three phase 2P 4P 30-100A Chishandiso chekudzivirira cheVoltage Current chinogadziriswa pamusoro uye pasi Zvinotevera: Mutengo wekutengesa SPD01-T2-AC T2 40kA Lightning Surge Power Arrester Protector Device SPD