• 1920x300 nybjtp

Mutengo wekutengesa CJX1-12/22 2NO 2NC 3TB AC Contactor Magnetic Power Contactor

Tsananguro pfupi:

  • Inoshandiswa kugadzira/kupwanya magetsi ari kure uye kutanga/kumisa kakawanda.
  • Nekudzoreredza kwekupisa kugadzira mota yemagnetic starter.
  • Inochengetedza simba zvakanyanya.
  • Pasina Ruzha rweMagetsi.
  • Hupenyu hwebasa refu uye kuvimbika kwakanyanya.
  • Kudzivirira kukanganiswa kwemagetsi.

Ruzivo rweChigadzirwa

Matagi eChigadzirwa

Pfupiso

Macontactor eCJX1 series AC akakodzera frequency 50/60Hz, rated insulation voltage inosvika 1000V, rated operation current 9A~475A. Anonyanya kushandiswa kugadzira/kupwanya electric circuit iri kure uye kutanga/kumisa kakawanda uye ne thermal relay ku COM-pose magnetic motor starter. Chigadzirwa ichi chinoenderana ne IEC60947-4-1 stardand.

Iyo contactor inzira yekufamba yakatwasuka ine macontact maviri anopwanya. Macontact ekuwedzera akarongwa NO.2NC zvakanyanya, inoshandiswa nekubatanidza kuchinjika pakati pekutsigira kwekubatana nepakati, matatu haana panel yakasungirirwa muIe≤22A contactor. MuIn≥32A contactors. Matatu akaumbwa arc-chute ine panel yakaparadzaniswa nearc, nekuti macontact ese akagadzirwa ne cnonfusibility yakanyanya uye anodzivirira ngura yesirivha. Zvigadzirwa zvese zve series zvinogona kuiswa ne screw, Ie≤32A contactor zvakare ne installation rail.

Ruzivo rweUnyanzvi

Rudzi CJX1-9 CJX1-16 CJX1-32 CJX1-45 CJX1-75 CJX1-110 CJX1-170 CJX1-250 CJX1-400
CJX1-12 CJX1-22 CJX1-63 CJX1-85 CJX1-140 CJX1-205 CJX1-300 CJX1-475
Kutsungirira kwemuchina 10 10 10 8 8 8 8 8 8
Nguva yekupisa yemazuva ano (A) 20 30 45 80 100 160 210 300 400/500
Yakayerwa voltage yekudzivirira (V) 660 660 660 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Yakayerwa (380V) mashandiro ekushanda (A) AC-3 9/12 16/22 32 45/63 75/85 110/140 170/205 250/300 400/475
AC-4 3.3/4.3 7.7/8.5 15.6 24/28 34/42 54/68 75/96 110/125 150
Simba remota inodzorwa (KW)AC-3 380V 4/5.5 7.5/11 15 22/30 37/45 55/75 90/110 132/160 200/250
660V 5.5/7.5 11 23 39/55 67 100 156 235 375
Simba remota inodzorwa (KW)AC-4 380V 1.4/1.9 3.5/4 7.5 12/14 17/21 27/35 38/50 58/66 81
660V 2.4/3.3 6/6.6 13 20.8/24 29.5/36 46.9/60 66/86 100/114 140
Kuwanda kwekushanda (l/h) AC3 1000 750 750 1200/1000 1000/850 1000/750 700/500 700/500 500/420
AC4 250 250 250 400/300 300/250 300/200 200/130 200/130 150
Kutsungirira kwemagetsi AC3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
AC4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Voltage yekushanda ye coil (0.8~1.1)Ue
Kushandiswa kwesimba kwecoil Kukwezva (VA) 10 10 12.1 17 32 39 58 84 115
Kutanga (VA) 68 69 101 183 330 550 910 1430 2450
Rated insulation voltage ye auxitiary contacts (V) 690 690 690 690 690 690 690 690 690
Kupisa kwemazuva ano kwekubatana kwekubatsira (A) 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Rated operatingcurrent yekubatsira vanhu vanobatsira (A) AC15380/220 6/10 6/10 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6
DC13220V 0.45 0.45 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48
Rated voltage ye controlcoil (V) 50Hz 24, 36, 48, 110, 127, 220, 380, nezvimwewo
60Hz 24, 110, 220, 440, nezvimwewo.

  • Yakapfuura:
  • Zvinotevera:

  • Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri